Rendimiento en una prueba
Mijail Castedo
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:18.48 | 200 Breast | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | PIRAÑAS | L | 252 |
| 3:24.74 | 200 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | PIRAÑAS CBBA | L | 230 |
| 3:28.90 | 200 Breast | TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | PIRAÑAS CBBA | L | 216 |
| 3:39.70 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | PIRAÑAS CBBA | L | 186 |
| 3:53.12 | 200 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | PIRAÑAS CBBA | L | 155 |
| 3:51.82 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA | L | 158 |
Mijail Castedo
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|