Rendimiento en una prueba
Gustavo Omar Sanchez
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 | 50 Fly | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | DELFINES | L | 317 |
| 32.97 | 50 Fly | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DELFINES CBBA | L | 308 |
| 33.67 | 50 Fly | TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | DELFINES CBBA | L | 289 |
| 35.82 | 50 Fly | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA | L | 240 |
| 38.66 | 50 Fly | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | DELFINES CBBA | L | 191 |
Gustavo Omar Sanchez
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|