Rendimiento en una prueba
Maria Jose Romero
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.97 | 50 Free | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | DRAGONES | L | 367 |
| 32.02 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DRAGONES CBBA | L | 400 |
| 33.13 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 | 08/Oct./2025 | DELFINES CBBA | L | 361 |
| 33.08 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | COCHABAMBA | L | 363 |
| 32.42 | 50 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA | L | 386 |
| 33.71 | 50 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | DELFINES CBBA | L | 343 |
| 33.54 | 50 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | DELFINES CBBA | L | 348 |
| 35.86 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA | L | 285 |
| 33.96 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 336 |
Maria Jose Romero
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.19 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2025 | 11/Dic./2025 | COCHABAMBA | S | 361 |