Rendimiento en una prueba
Febe Abigail Sanchez
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.08 | 50 Breast | Juegos Sudamericanos de la Juventud Panama 20 | 16/Abr./2026 | BOLIVIA | L | 449 |
| 38.00 | 50 Breast | CAMPEONATO CLASIFICATORIO APERTURA 2026 | 02/Abr./2026 | HIPICO LA PAZ | L | 451 |
| 39.03 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | HIPICO LA PAZ | L | 417 |
| 39.99 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | HIPICO LA PAZ | L | 387 |
| 39.26 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 | 08/Oct./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 409 |
| 39.90 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 | 08/Oct./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 390 |
| 39.48 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 402 |
| 39.83 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | LA PAZ | L | 392 |
| 45.05 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | HIPICO LA PAZ | L | 275 |
| 48.04 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | ARGOS LA PAZ | L | 226 |
Febe Abigail Sanchez
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|