Rendimiento en una prueba
Santiago Benjamin Lafuente
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.48 | 50 Breast | DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA ADNC 2026 | 08/Oct./2026 | GIGANTES CBBA | L | 391 |
| 37.16 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES LIGA B 2026 | 02/Jul./2026 | GIGANTES CBBA | L | 340 |
| 36.45 | 50 Breast | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | GIGANTES CBBA | L | 360 |
| 47.87 | 50 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | GIGANTES CBBA | L | 159 |
| 57.52 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | GIGANTES CBBA | L | 91 |
Santiago Benjamin Lafuente
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|