Rendimiento en una prueba
Santiago Benjamin Lafuente
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:37.34 | 200 Free | NACIONAL INTERCLUBES LIGA B 2026 | 02/Jul./2026 | GIGANTES CBBA | L | 272 |
| 2:31.24 | 200 Free | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | GIGANTES CBBA | L | 306 |
| 2:36.41 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | GIGANTES CBBA | L | 277 |
| 2:37.50 | 200 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | GIGANTES CBBA | L | 271 |
| 2:33.09 | 200 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | GIGANTES CBBA | L | 295 |
| 2:38.23 | 200 Free | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | GIGANTES CBBA | L | 267 |
| 2:40.17 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | GIGANTES CBBA | L | 258 |
| 3:09.03 | 200 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | GIGANTES CBBA | L | 157 |
Santiago Benjamin Lafuente
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|