Resultados en un torneo
Jesed Dunia Sanchez en el torneo
NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 - 08/Oct./2025
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Back | 2 | 1:15.69 | 430 | P |
| 200 | Breast | 2 | 3:16.81 | 341 | F |
| 200 | Breast | 2 | 3:19.93 | 325 | P |
| 50 | Back | 2 | 33.82 | 500 | P |
| 200 | Back | 2 | 2:50.78 | 374 | F |
| 200 | Back | 2 | 2:51.27 | 371 | P |
| 50 | Free | 2 | 29.35 | 520 | F |
| 400 | IM | 2 | 6:14.42 | 352 | F |
| 100 | Breast | 2 | 1:30.04 | 361 | F |
| 100 | Breast | 3 | 1:33.93 | 318 | P |
| 50 | Free | 3 | 30.08 | 483 | P |
| 100 | Back | 3 | 1:14.28 | 454 | F |
| 50 | Back | 3 | 34.22 | 483 | F |
| 200 | IM | 4 | 2:55.10 | 373 | F |
| 200 | IM | 4 | 2:51.03 | 400 | P |
| 50 | Breast | 4 | 41.37 | 350 | F |
| 50 | Breast | 4 | 40.60 | 370 | P |
| 200 | Free | 4 | 2:32.86 | 395 | F |
| 200 | Free | 4 | 2:35.83 | 373 | P |
| 100 | Free | 6 | 1:09.44 | 412 | P |
| 100 | Free | 7 | 1:11.05 | 385 | F |
| 100 | Fly | 9 | 1:27.08 | 254 | P |
Deportista destacado
view_carousel
Luciana Chavez
13 años
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2025
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Fly | 30.70 | 500 |
TOP 10
view_carousel
50 Back - F
Piscina Corta
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA LUCIA PAGANO | 30.28 | 11/Dic./2025 |
| 2 | LORIE ALDANA ROJAS | 30.78 | 28/Feb./2024 |
| 3 | ADRIANA GILES | 30.80 | 28/Feb./2024 |
| 4 | ALEXIS ANN MARGETT | 30.86 | 14/Set./2022 |
| 5 | VALENTINA ALOISIO | 31.26 | 28/Nov./2018 |
| 6 | MARIA JOSE RIBERA | 31.28 | 14/Set./2022 |
| 7 | MARTHA TAMARA MORALES | 31.35 | 28/Nov./2018 |
| 8 | ANA FABIA OVANDO | 31.46 | 28/Feb./2024 |
| 9 | SHEILA SEOANE | 31.50 | 20/Abr./2022 |
| 10 | LUCIA ORDOÑEZ | 31.79 | 28/Feb./2024 |