Resultados en un torneo
FRANKLIN DURANA en el torneo
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 - 28/Feb./2024
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Free | 3 | 24.38 | 565 | F |
| 200 | Back | 3 | 2:14.64 | 482 | F |
| 200 | Free | 4 | 2:00.57 | 559 | F |
| 200 | Free | 5 | 2:02.50 | 533 | P |
| 100 | IM | 5 | 1:02.07 | 500 | P |
| 50 | Back | 5 | 27.88 | 498 | F |
| 100 | Back | 5 | 1:00.96 | 498 | F |
| 100 | Back | 5 | 1:02.34 | 465 | P |
| 1500 | Free | 6 | 18:36.05 | 436 | F |
| 400 | IM | 6 | 5:13.05 | 421 | F |
| 100 | Free | 6 | 53.39 | 592 | F |
| 100 | Free | 6 | 54.06 | 570 | P |
| 200 | Back | 6 | 2:20.06 | 428 | P |
| 100 | IM | 6 | 1:02.78 | 483 | F |
| 50 | Free | 7 | 24.85 | 533 | P |
| 50 | Back | 8 | 29.12 | 437 | P |
| 400 | Free | 10 | 4:35.20 | 458 | P |
| 50 | Breast | 15 | 33.50 | 413 | P |
| 200 | IM | 15 | 2:25.47 | 428 | P |
| 100 | Breast | 15 | 1:14.49 | 408 | P |
| 200 | Breast | 17 | 2:51.57 | 343 | P |
| 100 | Fly | 19 | 1:03.26 | 430 | P |
| 50 | Fly | 28 | 28.87 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
Yatsen Rene Soza
18 años
Juegos Sudamericanos de la Juventud Panama 20
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 100 Free | 52.18 | 703 |
TOP 10
view_carousel
50 Breast - M
Piscina Larga
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ROBERTO CAVANAGH | 28.91 | 04/Jul./2018 |
| 2 | JESUS EDUARDO CABRERA | 29.19 | 30/Set./2024 |
| 3 | ESTEBAN NUÑEZ DEL PRADO | 29.67 | 18/Jun./2024 |
| 4 | REMINGTON COOLT ANGERER | 30.04 | 16/Abr./2026 |
| 5 | JOSE ALBERTO QUINTANILLA | 30.15 | 25/Feb./2026 |
| 6 | IVAN ALEJANDRO BERNAL | 30.16 | 24/Mar./2023 |
| 7 | PEDRO BRUNO RIBERA | 30.18 | 09/Abr./2025 |
| 8 | JOSE MARIA CASTILLO | 30.40 | 28/Jul./2021 |
| 9 | ANGELO MAZONE | 30.44 | 23/Abr./2026 |
| 10 | ROBERT JESUS JALIL | 30.62 | 10/Jul./2024 |