Resultados en un torneo
FRANKLIN DURANA en el torneo
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 - 28/Feb./2024
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Free | 3 | 24.38 | 565 | F |
| 200 | Back | 3 | 2:14.64 | 482 | F |
| 200 | Free | 4 | 2:00.57 | 559 | F |
| 200 | Free | 5 | 2:02.50 | 533 | P |
| 100 | IM | 5 | 1:02.07 | 500 | P |
| 50 | Back | 5 | 27.88 | 498 | F |
| 100 | Back | 5 | 1:00.96 | 498 | F |
| 100 | Back | 5 | 1:02.34 | 465 | P |
| 1500 | Free | 6 | 18:36.05 | 436 | F |
| 400 | IM | 6 | 5:13.05 | 421 | F |
| 100 | Free | 6 | 53.39 | 592 | F |
| 100 | Free | 6 | 54.06 | 570 | P |
| 200 | Back | 6 | 2:20.06 | 428 | P |
| 100 | IM | 6 | 1:02.78 | 483 | F |
| 50 | Free | 7 | 24.85 | 533 | P |
| 50 | Back | 8 | 29.12 | 437 | P |
| 400 | Free | 10 | 4:35.20 | 458 | P |
| 50 | Breast | 15 | 33.50 | 413 | P |
| 200 | IM | 15 | 2:25.47 | 428 | P |
| 100 | Breast | 15 | 1:14.49 | 408 | P |
| 200 | Breast | 17 | 2:51.57 | 343 | P |
| 100 | Fly | 19 | 1:03.26 | 430 | P |
| 50 | Fly | 28 | 28.87 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
ALEXIS ANN MARGETT
28 años
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Free | 27.58 | 627 |
TOP 10
view_carousel
100 Free - M
Piscina Larga
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | YATSEN RENE SOZA | 52.18 | 16/Abr./2026 |
| 2 | JOSE ALBERTO QUINTANILLA | 52.29 | 14/Mar./2018 |
| 3 | ESTEBAN NUÑEZ DEL PRADO | 52.36 | 10/May./2024 |
| 4 | HUGO IVAN SORUCO | 52.91 | 16/Jun./2021 |
| 5 | SEBASTIAN MATEO CARIAGA | 53.22 | 25/Nov./2023 |
| 6 | AGUSTIN MIGUEL GONGORA | 53.24 | 19/Ago./2025 |
| 7 | GABRIEL NICOLAS YAÑEZ | 53.69 | 07/Nov./2018 |
| 8 | PEDRO BRUNO RIBERA | 53.71 | 09/Jul./2025 |
| 9 | FABIAN MARCELO QUIROGA | 53.97 | 16/Feb./2022 |
| 10 | ANGELO MAZONE | 54.15 | 23/Abr./2026 |