Resultados en un torneo
VALENTINA ALOISIO en el torneo
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/Feb./2019
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Breast | 1 | 34.47 | 620 | F |
| 50 | Breast | 1 | 35.16 | 584 | P |
| 200 | Back | 1 | 2:32.11 | 542 | F |
| 200 | Back | 1 | 2:38.22 | 482 | P |
| 200 | Breast | 1 | 2:51.24 | 536 | F |
| 200 | Breast | 1 | 2:54.70 | 504 | P |
| 100 | Back | 1 | 1:09.34 | 588 | F |
| 100 | Breast | 1 | 1:18.30 | 549 | F |
| 100 | Breast | 1 | 1:20.86 | 498 | P |
| 100 | Back | 2 | 1:12.53 | 514 | P |
| 50 | Back | 2 | 32.56 | 574 | P |
| 200 | IM | 2 | 2:32.28 | 568 | F |
| 200 | IM | 2 | 2:38.74 | 501 | P |
| 100 | Free | 3 | 1:01.90 | 582 | F |
| 100 | Free | 3 | 1:02.96 | 554 | P |
| 50 | Back | 3 | 32.47 | 578 | F |
| 50 | Free | 3 | 28.59 | 567 | P |
| 200 | Free | 3 | 2:18.07 | 547 | F |
| 200 | Free | 3 | 2:20.26 | 522 | P |
| 50 | Free | 5 | 28.62 | 565 | F |
| 50 | Fly | 8 | 31.59 | 462 | F |
| 50 | Fly | 9 | 32.44 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
Lucia Ordoñez
17 años
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Back | 31.94 | 594 |
TOP 10
view_carousel
100 Fly - F
Piscina Corta
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS ANN MARGETT | 1:02.52 | 18/Set./2024 |
| 2 | ADRIANA GILES | 1:04.50 | 11/Dic./2025 |
| 3 | MIKAELA ALEJANDRA DAZA | 1:05.61 | 28/Nov./2018 |
| 4 | MARIA JOSE RIBERA | 1:07.04 | 14/Set./2022 |
| 5 | GUADALUPE PERALTA | 1:07.42 | 18/Set./2024 |
| 6 | JESSICA JAZMIN SOZA | 1:08.02 | 14/Set./2022 |
| 7 | PAULA RODRIGUEZ | 1:08.16 | 28/Nov./2018 |
| 8 | MARTHA TAMARA MORALES | 1:08.78 | 28/Nov./2018 |
| 9 | ESTELA DURAN | 1:09.19 | 14/Set./2022 |
| 10 | CAROLINE JENELL NAGASHIRO | 1:09.27 | 20/Nov./2024 |