Resultados en un torneo
VALENTINA ALOISIO en el torneo
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/Feb./2019
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Breast | 1 | 34.47 | 620 | F |
| 50 | Breast | 1 | 35.16 | 584 | P |
| 200 | Back | 1 | 2:32.11 | 542 | F |
| 200 | Back | 1 | 2:38.22 | 482 | P |
| 200 | Breast | 1 | 2:51.24 | 536 | F |
| 200 | Breast | 1 | 2:54.70 | 504 | P |
| 100 | Back | 1 | 1:09.34 | 588 | F |
| 100 | Breast | 1 | 1:18.30 | 549 | F |
| 100 | Breast | 1 | 1:20.86 | 498 | P |
| 100 | Back | 2 | 1:12.53 | 514 | P |
| 50 | Back | 2 | 32.56 | 574 | P |
| 200 | IM | 2 | 2:32.28 | 568 | F |
| 200 | IM | 2 | 2:38.74 | 501 | P |
| 100 | Free | 3 | 1:01.90 | 582 | F |
| 100 | Free | 3 | 1:02.96 | 554 | P |
| 50 | Back | 3 | 32.47 | 578 | F |
| 50 | Free | 3 | 28.59 | 567 | P |
| 200 | Free | 3 | 2:18.07 | 547 | F |
| 200 | Free | 3 | 2:20.26 | 522 | P |
| 50 | Free | 5 | 28.62 | 565 | F |
| 50 | Fly | 8 | 31.59 | 462 | F |
| 50 | Fly | 9 | 32.44 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
Lucia Ordoñez
17 años
NACIONAL INTERCLUBES LIGA A 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Free | 28.20 | 586 |
TOP 10
view_carousel
1500 Free - F
Piscina Larga
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | TAYRA SEOANE | 18:26.84 | 23/Set./2025 |
| 2 | SILVANA NICOLE QUIROGA | 18:46.23 | 20/Feb./2019 |
| 3 | ALEJANDRA MARTINEZ | 18:58.45 | 20/Feb./2019 |
| 4 | CAMILA ISABEL MERCADO | 19:04.91 | 20/Feb./2019 |
| 5 | VALERIA RAFAELA FIGUEROA | 19:12.26 | 01/Abr./2021 |
| 6 | SABRINA CONDORI | 19:14.89 | 16/Feb./2022 |
| 7 | LORIE ALDANA ROJAS | 19:18.97 | 15/Jul./2026 |
| 8 | LORELEY DALENEY | 19:27.35 | 15/Jul./2026 |
| 9 | ANA FABIA OVANDO | 19:30.24 | 23/Nov./2022 |
| 10 | KAREN MILENKA TORREZ | 19:31.89 | 12/Feb./2020 |