Resultados en un torneo
Lorie Aldana Rojas en el torneo
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 - 18/Set./2024
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Back | 1 | 2:26.95 | 530 | F |
| 200 | Back | 1 | 2:29.55 | 503 | P |
| 400 | Free | 1 | 4:51.65 | 498 | P |
| 50 | Back | 1 | 31.65 | 507 | P |
| 100 | Back | 1 | 1:07.93 | 527 | P |
| 100 | Free | 1 | 59.61 | 599 | F |
| 100 | Free | 1 | 1:01.46 | 546 | P |
| 800 | Free | 1 | 9:34.77 | 573 | F |
| 50 | Back | 2 | 31.19 | 530 | F |
| 200 | Free | 2 | 2:12.15 | 581 | F |
| 1500 | Free | 2 | 18:54.58 | 512 | F |
| 100 | Back | 2 | 1:06.75 | 556 | F |
| 50 | Free | 2 | 28.03 | 547 | P |
| 50 | Free | 3 | 28.00 | 549 | F |
| 50 | Fly | 3 | 31.44 | 466 | F |
| 200 | Free | 4 | 2:16.88 | 523 | P |
| 50 | Fly | 5 | 32.14 | 436 | P |
| 100 | IM | 5 | 1:12.30 | 477 | F |
| 100 | IM | 5 | 1:13.09 | 462 | P |
| 200 | IM | 6 | 2:42.94 | 418 | P |
| 400 | Free | 7 | 5:10.59 | 413 | F |
Deportista destacado
view_carousel
ADRIANA GILES
22 años
NACIONAL INTERCLUBES LIGA A 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Free | 26.02 | 747 |
TOP 10
view_carousel
100 Breast - M
Piscina Corta
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALBERTO QUINTANILLA | 1:02.55 | 28/Feb./2024 |
| 2 | JESUS EDUARDO CABRERA | 1:04.14 | 28/Feb./2024 |
| 3 | ROBERT JESUS JALIL | 1:04.53 | 28/Feb./2024 |
| 4 | SANTIAGO ROBERTO CAVANAGH | 1:04.59 | 28/Nov./2018 |
| 5 | PEDRO BRUNO RIBERA | 1:05.43 | 18/Set./2024 |
| 6 | ANGELO MAZZONE | 1:05.68 | 19/Nov./2025 |
| 7 | MIKLOS IVAN SZABO | 1:06.28 | 28/Nov./2018 |
| 8 | EMILIANO TERRAZAS | 1:07.47 | 28/Nov./2018 |
| 9 | ANTONIO PEÑA | 1:07.52 | 18/Set./2024 |
| 10 | JOSE MARIA CASTILLO | 1:08.04 | 28/Ago./2019 |