Resultados en un torneo
Lorie Aldana Rojas en el torneo
NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 - 25/Feb./2026
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Back | 1 | 1:08.06 | 591 | F |
| 100 | Back | 1 | 1:10.47 | 532 | P |
| 50 | Back | 1 | 31.06 | 646 | F |
| 50 | Back | 1 | 32.17 | 582 | P |
| 400 | Free | 1 | 4:58.18 | 491 | F |
| 400 | Free | 1 | 5:07.63 | 447 | P |
| 100 | Free | 1 | 1:01.09 | 606 | F |
| 100 | Free | 1 | 1:02.21 | 574 | P |
| 200 | Free | 1 | 2:20.43 | 510 | F |
| 200 | Free | 1 | 2:17.90 | 539 | P |
| 800 | Free | 2 | 10:33.61 | 447 | F |
| 50 | Free | 2 | 28.31 | 580 | P |
| 200 | Back | 2 | 2:43.73 | 425 | F |
| 200 | Back | 2 | 2:37.13 | 481 | P |
| 1500 | Free | 3 | 20:36.88 | 412 | F |
| 200 | IM | 3 | 2:42.15 | 470 | F |
| 50 | Free | 3 | 27.97 | 601 | F |
| 50 | Fly | 4 | 30.78 | 499 | F |
| 50 | Fly | 4 | 31.18 | 480 | P |
| 200 | IM | 4 | 2:45.96 | 438 | P |
| 400 | IM | 5 | 6:07.31 | 372 | F |
Deportista destacado
view_carousel
ESTELA DURAN
22 años
CAMPEONATO NACIONAL DE JUV Y MAY 2DA 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Free | 27.20 | 654 |
TOP 10
view_carousel
800 Free - M
Piscina Corta
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | YATSEN RENE SOZA | 8:38.61 | 28/Feb./2024 |
| 2 | FRANCO FERRUFINO | 8:43.02 | 18/Set./2024 |
| 3 | ALEJANDRO PLAZA | 8:48.25 | 18/Set./2024 |
| 4 | TOMMASO DI LERNIA | 8:57.00 | 20/Abr./2022 |
| 5 | LUIGI BALLIVIAN | 9:09.30 | 26/May./2022 |
| 6 | MATIAS ROMERO | 9:11.66 | 11/Dic./2025 |
| 7 | SANTIAGO LUCA ROJAS | 9:17.38 | 14/Set./2022 |
| 8 | LUIS DAVID ACHA | 9:20.74 | 18/Set./2024 |
| 9 | DIEGO MAROL PEREIRA | 9:22.16 | 28/Feb./2024 |
| 10 | HENRY EDUARDO UGARTE | 9:25.09 | 14/Set./2022 |