Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
LEONARDO RODRIGUEZ (16 años)
Código: 12491972
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 32.50 | 31.29 | - | 36.24 | - |
100 free | 1:13.13 | 1:14.15 | 1:21.92 | 1:29.63 | - |
200 free | 2:51.22 | 2:56.20 | - | 3:20.33 | - |
400 free | - | 6:38.86 | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 37.35 | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 38.88 | 42.85 | - | 46.02 | - |
100 back | 1:26.96 | 1:34.59 | - | 1:50.23 | - |
200 back | - | - | - | 4:05.89 | - |
50 breast | 39.57 | 39.90 | 44.63 | 47.48 | - |
100 breast | 1:32.32 | 1:31.39 | 1:44.19 | 1:56.00 | - |
200 breast | - | 3:29.73 | - | 4:06.72 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | 3:13.89 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | TIBURONES CBBA |
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | TIBURONES CBBA |
PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | TIBURONES CBBA |
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA |
CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA |