Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
THIAGO ROJAS (13 años)
Código: 13533594
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 29.50 | 31.80 | 33.77 | - | - |
100 free | 1:05.95 | 1:10.55 | - | - | - |
200 free | 2:28.20 | 2:37.45 | 2:54.76 | - | - |
400 free | 5:32.21 | 5:39.56 | 6:28.70 | - | - |
800 free | - | 11:54.98 | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 34.62 | 37.25 | - | - | - |
100 fly | - | 1:32.13 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 35.90 | 38.74 | 55.33 | - | - |
100 back | 1:18.84 | 1:22.86 | 1:33.03 | - | - |
200 back | 2:45.83 | 3:09.16 | - | - | - |
50 breast | 42.68 | 49.27 | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:02.04 | 3:05.52 | 3:31.51 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | COCHABAMBA |
Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA |
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | DELFINES CBBA |
PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | DELFINES CBBA |
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | DELFINES CBBA |