Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SOFIA SEGOVIA (9 años)
Código: 13043833
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 46.89 | 49.11 | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | 4:21.62 | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 1:07.73 | 1:15.31 | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 55.39 | 1:00.10 | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 1:13.33 | 1:09.40 | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | ORCAS SUCRE |
T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | ORCAS SUCRE |