Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE EMILIO RENGEL (20 años)
Código: 7404371
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | 33.01 |
| 100 free | - | - | - | - | 1:14.48 |
| 200 free | - | - | - | - | 2:48.91 |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | 36.12 |
| 100 fly | - | - | - | - | 1:32.44 |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | 36.99 |
| 100 back | - | - | - | - | 1:19.61 |
| 200 back | - | - | - | - | 2:53.12 |
| 50 breast | - | - | - | - | 46.88 |
| 100 breast | - | - | - | - | 1:45.12 |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | 3:12.98 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | NEPTUNO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | NEPTUNO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | NEPTUNO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO |