Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
CARLA ALEJANDRA ROJAS (23 años)
Código: 5761650
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 37.16 | - | - | 35.93 | 34.31 |
| 100 free | 1:21.78 | - | - | - | 1:13.34 |
| 200 free | 3:01.71 | - | - | 2:55.95 | 2:44.30 |
| 400 free | - | - | - | - | 5:52.55 |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | 41.88 | 38.80 |
| 100 fly | - | - | - | - | 1:30.84 |
| 200 fly | - | - | - | - | 3:43.67 |
| 50 back | 45.31 | - | - | 43.10 | 41.84 |
| 100 back | 1:33.42 | - | - | 1:34.35 | 1:33.53 |
| 200 back | - | - | - | 3:25.87 | 3:19.53 |
| 50 breast | 56.39 | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | 3:34.74 | 3:15.85 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2025 | 19/Jun./2025 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TRITONES CBBA |