Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
CARLOS HAYLTON SOLIZ (17 años)
Código: 7560273
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | 36.68 |
| 100 free | - | - | - | - | 1:24.78 |
| 200 free | - | - | - | - | 3:11.85 |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | 50.97 |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | 45.95 |
| 100 back | - | - | - | - | 1:41.46 |
| 200 back | - | - | - | - | 3:36.50 |
| 50 breast | - | - | - | - | 1:03.95 |
| 100 breast | - | - | - | - | 2:22.05 |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | CHUQUISACA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | IRON MAN SUCRE |