Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSÉ ANDRÉS HERBAS (17 años)
Código: 14441235
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | 34.61 | - | - |
| 100 free | - | - | 1:17.03 | - | 1:13.23 |
| 200 free | - | - | 2:55.35 | - | 2:37.64 |
| 400 free | - | - | - | - | 5:37.54 |
| 800 free | - | - | - | - | 11:47.84 |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | 40.56 | - | 39.06 |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | 44.88 |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | 50.47 | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | 3:43.11 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | CUARTO CARRIL CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | CUARTO CARRIL CBBA |