Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MATIAS RENATO RODRIGUEZ (13 años)
Código: 15112152
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 43.45 | 42.63 | 43.65 | - |
| 100 free | - | 1:41.36 | 1:31.56 | 1:35.88 | - |
| 200 free | - | - | 3:31.52 | 5:07.72 | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 49.84 | 49.30 | 52.92 | - |
| 100 back | - | 1:50.71 | 1:47.56 | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 4:10.40 | 3:58.72 | 4:18.02 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | PIRAÑAS BN |
| TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2023 | 14/Dic./2023 | PIRAÑAS BN |
| TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | PIRAÑAS BN |
| TORNEO NACIONAL INFANTIL 2022 | 28/Oct./2022 | PIRAÑAS BN |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | PIRAÑAS BN |
| TORNEO NACIONAL PREINFANTIL - INFANTIL 2021 | 10/Dic./2021 | PIRAÑAS BN |