Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ULISES FRANZ MARTINEZ (15 años)
Código: 12900923
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | 42.57 | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | 3:28.06 | - | 3:29.89 | - | - |
| 400 free | - | - | - | 9:12.80 | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | 57.32 | 1:05.35 | - |
| 100 fly | - | 1:57.54 | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 48.96 | - | - | - | - |
| 100 back | 1:46.28 | - | - | 2:21.74 | - |
| 200 back | 3:49.76 | - | 4:04.32 | - | - |
| 50 breast | - | 52.83 | 58.47 | 1:03.73 | - |
| 100 breast | 1:51.28 | 1:59.89 | 2:13.17 | 2:24.31 | - |
| 200 breast | 4:08.57 | 4:12.78 | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | 4:00.18 | 4:46.58 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | ALEMAN ORURO |