Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ANAHI VICTORIA RICO (13 años)
Código: 14803152
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 38.01 | 37.61 | - | 1:07.73 | - |
| 100 free | 1:21.12 | 1:26.06 | - | - | - |
| 200 free | 3:03.51 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 44.60 | 56.36 | - | - | - |
| 100 fly | 1:55.13 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 45.71 | 45.26 | - | 1:18.13 | - |
| 100 back | 1:43.91 | 1:45.62 | - | - | - |
| 200 back | 3:35.71 | 3:51.28 | - | - | - |
| 50 breast | 52.58 | 1:03.95 | - | - | - |
| 100 breast | - | 1:59.85 | - | - | - |
| 200 breast | 4:21.01 | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 3:42.78 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | TIBURONES ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | ORURO |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | TIBURONES ORURO |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | TIBURONES ORURO |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TIBURONES ORURO |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | TIBURONES ORURO |