Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
FRANCISCO FLORES (17 años)
Código: 13875490
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 27.38 | 26.97 | 27.97 | 29.83 | - |
| 100 free | 1:03.51 | 1:03.34 | 1:03.88 | 1:08.28 | - |
| 200 free | 2:28.23 | 2:33.15 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 33.11 | 34.30 | - | 36.13 | - |
| 100 fly | - | 1:32.14 | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 35.66 | 36.28 | - | - | - |
| 100 back | - | 1:20.26 | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 38.53 | 40.17 | 38.63 | 39.28 | - |
| 100 breast | 1:28.92 | 1:35.11 | 1:31.28 | 1:29.84 | - |
| 200 breast | - | - | - | 3:18.01 | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | PIRAÑAS CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | PIRAÑAS CBBA |
| PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | PIRAÑAS CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | PIRAÑAS CBBA |
| CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | UNAT |
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA |