Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE QUISPE (10 años)
Código: 15606656
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 46.62 | 52.86 | - | - | 
| 100 free | - | 1:47.75 | - | - | - | 
| 200 free | - | 3:49.38 | - | - | - | 
| 400 free | - | - | - | - | - | 
| 800 free | - | - | - | - | - | 
| 1500 free | - | - | - | - | - | 
| 50 fly | - | - | 2:00.07 | - | - | 
| 100 fly | - | - | - | - | - | 
| 200 fly | - | - | - | - | - | 
| 50 back | - | 53.47 | 1:36.49 | - | - | 
| 100 back | - | - | - | - | - | 
| 200 back | - | - | - | - | - | 
| 50 breast | - | 1:05.51 | 1:38.10 | - | - | 
| 100 breast | - | - | - | - | - | 
| 200 breast | - | - | - | - | - | 
| 100 IM | - | - | - | - | - | 
| 200 IM | - | 4:24.16 | - | - | - | 
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - | 
| 100 free | - | - | - | - | - | 
| 200 free | - | - | - | - | - | 
| 400 free | - | - | - | - | - | 
| 800 free | - | - | - | - | - | 
| 1500 free | - | - | - | - | - | 
| 50 fly | - | - | - | - | - | 
| 100 fly | - | - | - | - | - | 
| 200 fly | - | - | - | - | - | 
| 50 back | - | - | - | - | - | 
| 100 back | - | - | - | - | - | 
| 200 back | - | - | - | - | - | 
| 50 breast | - | - | - | - | - | 
| 100 breast | - | - | - | - | - | 
| 200 breast | - | - | - | - | - | 
| 100 IM | - | - | - | - | - | 
| 200 IM | - | - | - | - | - | 
Últimas participaciones
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | KRAKEN CBBA | 
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | KRAKEN CBBA | 
| TORNEO NACIONAL PREINFANTIL MINICAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORT GROUP CBBA | 
 
    