Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SANTIAGO JOEL GUTIERREZ (12 años)
Código: 12850939
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 41.14 | - | - | - |
| 100 free | 1:26.84 | 1:34.21 | - | - | - |
| 200 free | 3:14.91 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 52.71 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 42.15 | 48.44 | - | - | - |
| 100 back | 1:33.05 | 1:45.31 | - | - | - |
| 200 back | 3:25.01 | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 4:08.81 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ACUATIC CENTER TJ |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | TARIJA |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ACUATIC CENTER TJ |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ACUATIC CENTER TJ |