Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
RACHELL MENDOZA (13 años)
Código: 13193866
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 35.73 | 35.98 | - | - | - |
| 100 free | 1:20.52 | 1:23.61 | - | - | - |
| 200 free | 3:05.72 | 3:15.42 | - | - | - |
| 400 free | - | 6:57.35 | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 50.67 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 42.91 | 43.57 | - | - | - |
| 100 back | 1:37.66 | 1:35.23 | - | - | - |
| 200 back | - | 3:33.27 | - | - | - |
| 50 breast | 45.96 | 45.17 | - | - | - |
| 100 breast | 1:44.99 | 1:40.69 | - | - | - |
| 200 breast | 3:36.42 | 3:41.39 | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 3:42.61 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TIBURONES CBBA |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | TIBURONES CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | TIBURONES CBBA |
| PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | TIBURONES CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TIBURONES CBBA |