Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MATIAS UGARTE (12 años)
Código: 14007423
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 49.17 | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 1:15.11 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 59.04 | - | - | - |
| 100 back | - | 2:16.84 | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | 1:16.83 | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 4:56.24 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | TIBURONES LP |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TIBURONES LP |