Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ANTONELLA MARISOL DIAZ (26 años)
Código: 14461124
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 36.78 | 38.99 | - | - | - |
100 free | 1:21.93 | 1:32.35 | - | - | - |
200 free | 3:14.48 | 3:31.05 | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 46.73 | 47.37 | - | - | - |
100 fly | 1:59.42 | - | - | - | - |
200 fly | 4:32.94 | - | - | - | - |
50 back | - | 50.40 | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 45.87 | 47.19 | - | - | - |
100 breast | 1:43.02 | 1:49.99 | - | - | - |
200 breast | 3:50.59 | 3:49.76 | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:37.51 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | ZEUS ORURO |
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | ZEUS ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO |