Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSUE MANUEL ROJAS (13 años)
Código: 15474135
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 39.09 | - | - | - |
| 100 free | - | 1:27.62 | - | - | - |
| 200 free | - | 3:35.24 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 1:02.98 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 50.62 | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 4:08.23 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | DELFINES POTOSI |