Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MARIA FERNANDA RENGEL (40 años)
Código: 3549375
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | 2:49.46 |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | 41.64 |
| 100 fly | - | - | - | - | 1:35.20 |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 48.16 | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | 1:31.78 |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | 49.15 |
| 100 breast | - | - | - | - | 1:44.81 |
| 200 breast | - | - | - | - | 3:37.28 |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | 3:11.01 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | NEPTUNO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | NEPTUNO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | NEPTUNO ORURO |