Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SAMUEL ANDRÉS CONDORI (17 años)
Código: 9494898
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 31.31 | 34.02 | 36.18 | 38.42 |
| 100 free | - | 1:10.33 | 1:17.16 | 1:20.50 | 1:28.36 |
| 200 free | - | 2:43.51 | 2:52.69 | - | 3:12.76 |
| 400 free | - | 5:55.15 | 6:26.15 | - | - |
| 800 free | - | - | 13:16.31 | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 32.95 | 39.75 | 44.98 | - |
| 100 fly | - | - | 1:44.43 | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 40.29 | 41.01 | - | 47.09 |
| 100 back | - | - | 1:30.14 | - | 1:43.67 |
| 200 back | - | - | 3:20.05 | - | 3:36.54 |
| 50 breast | - | - | - | - | 48.79 |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | 3:13.69 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | TIBURONES CBBA |
| PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | TIBURONES CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA |
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA |
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA |