Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SOFIA SEJAS (16 años)
Código: 13752871
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 34.83 | - | - | - | - |
| 100 free | 1:21.62 | - | - | - | - |
| 200 free | 3:00.92 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 40.02 | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 40.84 | - | - | - | - |
| 100 back | 1:30.80 | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 49.74 | - | - | - | - |
| 100 breast | 1:47.44 | - | - | - | - |
| 200 breast | 3:49.92 | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 3:29.24 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | PIRAÑAS CBBA |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | PIRAÑAS CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | PIRAÑAS CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | PIRAÑAS CBBA |
| CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA |
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA |
| CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | TIBURONES CBBA |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | TIBURONES CBBA |