Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ARUMA FERNANDEZ (9 años)
Código: 15736650
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 53.29 | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | 4:59.04 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 1:30.98 | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 1:01.51 | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 1:14.96 | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 5:25.07 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO NAL. PREINFANTIL E INFANTIL APERTURA | 20/Ene./2026 | STRONGEST LA PAZ |
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 08/Ago./2025 | STRONGEST LA PAZ |
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | STRONGEST LA PAZ |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | STRONGEST LA PAZ |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | STRONGEST LA PAZ |